| Techniniai duomenys | SX 36 | |||||
| Minimalus spiralės diametras | mm | 280 | ||||
| Plotis | mm | 770 | ||||
| Ilgis | mm | 1050 | ||||
| Aukštis | mm | 970 | ||||
| Svoris | kg | 300 | ||||
| Variklio galia | kW | 1.5-2.7 | ||||
| Sūkiai (spm) | spm | 1450 | ||||
| Dažnis (Hz) | Hz | 50 | ||||
| Įtampa (V) | V | 380 | ||||
| Metalo stiprumas: | Lenkiamas kiekis, vnt. | |||||
| 45 kg/mm2 | 1 | Ø 36 | ||||
| 2 | – | |||||
| 65 kg/mm2 | 1 | 20 | ||||
| 2 | – | |||||
| 85 kg/mm2 | 1- | 18 | ||||
| 2 | – | |||||
