APK 61 | APK 81 – pagrindiniai techniniai duomenys
| Parametras | APK 61 | APK 81 |
|---|---|---|
| Velenų skersmuo | Ø60 mm | Ø80 mm |
| Volų skersmuo | Ø177 mm | Ø245 mm |
| Lenkimo greitis | 6,4 m/min | 4,2 m/min |
| Matmenys (P × I × A) | 950 × 1400 × 1450 mm | 1350 × 1600 × 1850 mm |
APK 61 | APK 81 – profilių lenkimo pajėgumai
| Profilio tipas | APK 61 – dydis | APK 61 – min. Ø | APK 81 – dydis | APK 81 – min. Ø |
|---|---|---|---|---|
| Kampuotis, lentyna į išorę | 30 × 30 × 3 mm | 250 mm | 35 × 35 × 3 mm | 500 mm |
| 50 × 50 × 5 mm | 500 mm | 70 × 70 × 8 mm | 1200 mm | |
| – | – | 80 × 80 × 8 mm | 1600 mm | |
| Kampuotis, lentyna į vidų | 30 × 30 × 3 mm | 400 mm | 40 × 40 × 4 mm | 600 mm |
| 40 × 40 × 5 mm | 600 mm | 70 × 70 × 9 mm | 1000 mm | |
| 50 × 50 × 6 mm | 1000 mm | 80 × 80 × 8 mm | 2000 mm | |
| T profilis, lentyna į išorę | 30 × 30 × 3 mm | 300 mm | 70 × 30 × 4 mm | 400 mm |
| 80 × 40 × 7,5 mm | 600 mm | 70 × 70 × 8 mm | 1000 mm | |
| – | 1000 mm* | 80 × 80 × 8 mm | 1400 mm | |
| T profilis, lentyna į vidų | 30 × 30 × 3 mm | 300 mm | 30 × 30 × 4 mm | 400 mm |
| 50 × 50 × 6 mm | 600 mm | 70 × 70 × 8 mm | 1000 mm | |
| 70 × 35 × 6 mm | 1200 mm | 80 × 80 × 8 mm | 1400 mm | |
| Juosta, lenkiama briauna | 40 × 10 mm | 220 mm | 40 × 10 mm | 300 mm |
| 60 × 20 mm | 500 mm | 80 × 25 mm | 700 mm | |
| 80 × 25 mm | 2100 mm | 100 × 20 mm | 2100 mm | |
| Juosta, lenkiama plokštuma | 50 × 5 mm | 200 mm | 50 × 10 mm | 260 mm |
| 80 × 16 mm | 400 mm | 80 × 20 mm | 400 mm | |
| 80 × 20 mm | 1200 mm | 120 × 30 mm | 600 mm | |
| Kvadratinis strypas | 15 mm | 300 mm | 30 mm | 300 mm |
| 30 mm | 600 mm | 40 mm | 500 mm | |
| 40 mm | 1400 mm | 45 mm | 1000 mm | |
| Apvalus strypas | Ø20 mm | 300 mm | Ø35 mm | 300 mm |
| Ø35 mm | 600 mm | Ø50 mm | 500 mm | |
| Ø50 mm | 800 mm | Ø60 mm | 1000 mm | |
| Vamzdis | Ø25 × 1,5 mm | 200 mm | Ø40 × 2 mm | 400 mm |
| Ø60 × 2 mm | 800 mm | Ø100 × 2 mm | 2400 mm | |
| Ø70 × 2 mm | 1600 mm | Ø100 × 3 mm | 3000 mm | |
| Vamzdis | Ø26,5 × 2,3 mm | 200 mm | Ø48,3 × 3,2 mm | 400 mm |
| Ø48,3 × 2,9 mm | 600 mm | Ø88,9 × 3,2 mm | 1000 mm | |
| Ø60,3 × 3,2 mm | 1000 mm | Ø88,9 × 4 mm | 1600 mm | |
| Stačiakampis profilis | 30 × 15 × 1,5 mm | 300 mm | 50 × 25 × 2 mm | 600 mm |
| 60 × 30 × 2,5 mm | 2000 mm | 80 × 40 × 5 mm | 2000 mm | |
| 80 × 30 × 3 mm | 6000 mm | 100 × 40 × 3,2 mm | 3000 mm | |
| Kvadratinis profilis | 20 × 20 × 2 mm | 240 mm | 40 × 40 × 2,7 mm | 500 mm |
| 50 × 50 × 2,5 mm | 1600 mm | 70 × 70 × 3,2 mm | 1600 mm | |
| 60 × 60 × 3 mm | 4000 mm | 70 × 70 × 4 mm | 3000 mm | |
| U profilis, sienele į vidų | UNP30 | 300 mm | UNP60 | 400 mm |
| UNP60 | 400 mm | UNP120 | 800 mm | |
| UNP80 | 800 mm | UNP120 | 1200 mm | |
| U profilis, sienele į išorę | UNP30 | 300 mm | UNP60 | 400 mm |
| UNP50 | 500 mm | UNP120 | 800 mm | |
| UNP80 | 1000 mm | UNP120 | 1200 mm | |
| I profilis | – | – | INP120 | 500 mm |
