| Techninė informacija | Matmenys ir diametras | Velenėliai | |||
| 1 | 50 x 5 25 x 3 |
600 350 |
BC | ||
| 2 | 45 x 5 25 x 3 |
600 400 |
BC | ||
| 3 | 50 | 600 | A | ||
| 4 | 50 | 600 | A | ||
| 5 | 50 | 600 | A | ||
| 6 | 60 x 10 20 x 10 |
800 300 |
A | ||
| 7 | 80 x 15 | 600 | A | ||
| 8 | 32 x 32 | 700 | A | ||
| 9 | Ø35 | 700 | A | ||
| 10 | Ø 60 x 2 Ø 15 x 1 |
1000 350 |
B | ||
| 11 | 60 x 2,9 17 x 43 |
1000 300 |
B | ||
| 12 | 60 x 30 x 3 | B | |||
| 13 | 45 x 45 x 3 | B | |||
| 14 | UNP60 | 800 | B | ||
| 15 | UNP60 | 1200 | B | ||
| A – Standartiniai velenėliai B – Specialūs velenėliai C – Kampų lenkimo įrenginys |
|||||
