APK 30/APK 35 – pagrindiniai techniniai duomenys
| Parametras | APK 30 | APK 35 |
|---|---|---|
| Maksimalus atsparumo momentas | 0,75 | 1,5 |
| Variklio galia | 0,75 / 1,32 kW | 1,5 kW |
| Volų skersmuo | Ø137 / 132 mm | Ø155 mm |
| Velenų skersmuo | Ø35 / 30 mm | Ø50 / 50 mm |
| Lenkimo greitis | 2,7 m/min. | 4,3 m/min. |
| Matmenys (P × I × A) | 670 × 530 × 1350 mm | 730 × 830 × 1500 mm |
APK 30/APK 35 – profilių lenkimo pajėgumai
| Profilio tipas | APK 30 – dydis | APK 30 – min. Ø | APK 35 – dydis | APK 35 – min. Ø |
|---|---|---|---|---|
| Kampuotis, lentyna į išorę | 40 × 5 mm | 400 mm | 50 × 5 mm | 850 mm |
| Kampuotis, lentyna į vidų | 40 × 5 mm | 500 mm | 50 × 5 mm | 1200 mm |
| T profilis, lentyna į išorę | 50 × 6 mm | 800 mm | 50 mm | 650 mm |
| T profilis, lentyna į vidų | 50 mm | 850 mm | 50 mm | 900 mm |
| T profilis, lenkiamas briauna | 50 mm | 800 mm | 50 mm | 750 mm |
| Juosta, lenkiama briauna | 50 × 10 mm | 800 mm | 60 × 10 mm / 50 × 12 mm | 800 mm |
| Juosta, lenkiama plokštuma | 80 × 15 mm | 700 mm | 120 × 5 mm | 750 mm |
| Kvadratinis strypas | 30 × 30 mm | 700 mm | 35 × 35 / 20 × 20 mm | 1200 / 400 mm |
| Apvalus strypas | Ø30 mm | 700 mm | Ø35 mm | 800 mm |
| Vamzdis | Ø60 × 2 mm | 1200 mm | Ø70 × 2 mm | 1200 mm |
| Vamzdis | Ø48,3 × 3,2 mm | 900 mm | Ø33,7 × 2,65 mm | 320 mm |
| Stačiakampis profilis | 50 × 30 × 3 mm | – | 50 × 40 × 3 mm | – |
| Kvadratinis profilis | 40 × 40 × 3 mm | – | 60 × 60 × 3 mm | – |
| U profilis, sienele į vidų | UNP50 | 400 mm | UNP60 | 550 mm |
| U profilis, sienele į išorę | UNP50 | 500 mm | UNP60 | 700 mm |


