APK 101 | APK 121 – pagrindiniai techniniai duomenys
| Parametras | APK 101 | APK 121 |
|---|---|---|
| Maksimalus atsparumo momentas | 80 | 120 |
| Variklio galia | 11 kW | 15 kW |
| Volų skersmuo | Ø315 mm | Ø390 mm |
| Velenų skersmuo | Ø100 mm | Ø120 mm |
| Lenkimo greitis | 5,4 m/min. | 6 m/min. |
| Matmenys (P × I × A) | 1500 × 1650 × 2100 mm | 1450 × 1985 × 2040 mm |
APK 101 | APK 121 – profilių lenkimo pajėgumai
| Profilio tipas | APK 101 – dydis | APK 101 – min. Ø | APK 121 – dydis | APK 121 – min. Ø |
|---|---|---|---|---|
| Kampuotis, lentyna į išorę | 50 × 50 × 6 mm | 700 mm | 50 × 50 × 5 mm | 650 mm |
| 90 × 90 × 8 mm | 1000 mm | 100 × 100 × 10 mm | 1100 mm | |
| 100 × 100 × 10 mm | 1400 mm | 120 × 120 × 15 mm | 1300 mm | |
| Kampuotis, lentyna į vidų | 50 × 50 × 6 mm | 800 mm | 50 × 50 × 5 mm | 650 mm |
| 80 × 80 × 8 mm | 1200 mm | 80 × 80 × 8 mm | 900 mm | |
| 100 × 100 × 10 mm | 1600 mm | 120 × 120 × 15 mm | 1300 mm | |
| T profilis, lentyna į išorę | 100 mm | 1200 mm | 120 mm | 1200 mm |
| T profilis, lentyna į vidų | 100 mm | 1000 mm | 100 mm | 1200 mm |
| T profilis, lenkiamas briauna | 120 mm | 1200 mm | 130 mm | 1300 mm |
| Juosta, lenkiama briauna | 40 × 10 mm | 400 mm | 40 × 10 mm | 500 mm |
| 100 × 20 mm | 600 mm | 125 × 25 mm | 850 mm | |
| 120 × 25 mm | 1600 mm | 140 × 30 mm | 3000 mm | |
| Juosta, lenkiama plokštuma | 60 × 10 mm | 400 mm | 200 × 50 mm | 1000 mm |
| 100 × 40 mm | 600 mm | – | – | |
| 200 × 35 mm | 1000 mm | – | – | |
| Kvadratinis strypas | 30 mm | 400 mm | 75 × 75 mm | 800 mm |
| 50 mm | 500 mm | – | – | |
| 60 mm | 1000 mm | – | – | |
| Apvalus strypas | Ø40 mm | 400 mm | Ø85 mm | 900 mm |
| Ø60 mm | 600 mm | – | – | |
| Ø70 mm | 800 mm | – | – | |
| Vamzdis | Ø50 × 2 mm | 600 mm | Ø50 × 2 mm | 600 mm |
| Ø120 × 2 mm | 2000 mm | Ø160 × 4 mm | 3000 mm | |
| Ø140 × 3 mm | 3000 mm | – | – | |
| Vamzdis | Ø60,3 × 3,2 mm | 400 mm | Ø101,6 × 12 mm | 1200 mm |
| Ø114,3 × 3,6 mm | 1000 mm | Ø139,7 × 5 mm | 1600 mm | |
| Ø114,3 × 4,5 mm | 1600 mm | – | – | |
| Stačiakampis profilis | 40 × 20 × 2 mm | 400 mm | 140 × 50 × 5 mm | 500 mm |
| 100 × 50 × 5 mm | 3000 mm | – | – | |
| 140 × 40 × 3 mm | 4000 mm | – | – | |
| Kvadratinis profilis | 50 × 50 × 2,5 mm | 500 mm | 90 × 90 × 8 mm | 500 mm |
| 90 × 90 × 4 mm | 2500 mm | – | – | |
| 100 × 100 × 5 mm | 3000 mm | – | – | |
| U profilis, sienele į vidų | UNP180 | 800 / 1200 mm* | UNP200 | 1000 mm |
| U profilis, sienele į išorę | UNP80 / UNP180 | 800 / 1200 mm | UNP200 | 1200 mm |
| U profilis – standus lenkimas | – | – | UNP100 | 8000 mm |
| I profilis | INP80 / INP180 | 600 / 800 mm | INP200 | 1200 mm |
| HEA / HEB | HEA120 / HEB100 | 1000 / 1200 mm | HEA140 / HEB120 | 3000 / 5000 mm |
| I profilis – standus lenkimas | – | – | INP140 | 6000 mm |
| HEA / HEB – standus lenkimas | – | – | HEA120 / HEB100 | 2600 / 1500 mm |
