| MODELIS | ERL-1330 | ERL-1340 | ERL-1330 V | ERL-1340 V | |||||
|
Techniniai duomenys |
Centrų aukštis, mm | 171 | |||||||
| Apdirbamas diametras, mm | Ø342 | ||||||||
| Apdirbamas diametras virš išimos, mm | – | Ø512 | – | Ø512 | |||||
| Apdirbamas diametras virš suporto, mm | Ø205 | ||||||||
| Atstumas tarp centrų, mm | 760 | 1000 | 760 | 1000 | |||||
| Rėmo plotis, mm | 230 | ||||||||
| Išimos ilgis, mm | – | 150 | – | 150 | |||||
|
Priekinė atrama ir suklys |
Suklio galas ir angos kūgis | D1-4, MT. No.5 | |||||||
| Suklio centras | MT. No.5 x MT. No.3 | ||||||||
| Suklio praėjimo anga | Ø40 | ||||||||
|
Suklio greičiai: |
8 žingsnių / 80~2000 R.P.M. | 2 žingsnių /L 100~500 R.P.M. | |||||||
| H 500~3000 R.P.M. | |||||||||
| OPT. | |||||||||
| 16 žingsnių / 4P 50~1350 R.P.M. | |||||||||
| 2P 100~2570 R.P.M. | Belaipsnė | ||||||||
|
Suportas |
Ilgis ant rėmo/suporto plotis, mm | 400/384 | |||||||
| Skersinio suporto eiga, mm | 180 | ||||||||
| Viršutinio įrankių laikiklio eiga, mm | 95 | ||||||||
|
Sriegiai ir pastūmos |
“Whitworth” sriegiai: tipai / diapazonas | 45 tipų / 2~72 T.P.I. | |||||||
| Metriniai sriegiai: tipai / diapazonas | 39 tipų / 0.2~14 mm | ||||||||
| D.P. sriegiai: tipai / diapazonas | 21 tipų / 8~44 D.P. | ||||||||
| M.P. sriegiai: tipai / diapazonas | 18 tipų / 0.3~3.5 M.P. | ||||||||
| Išilginės pastūmos | 0.05~1.7 (0.002″~0.067″) | ||||||||
| Skersinės pastūmos | 0.025~0.85 (0.001″~0.034″) | ||||||||
|
Galinė atrama |
Pinolės diametras, mm | Ø50 | |||||||
| Pinolės eiga, mm | 112 | ||||||||
| Pinolės kūgis | MT. No.3 | ||||||||
| Variklis | Pagrindinis suklys | 2,2 kW – opt 5,7 kW 2P/1,85 kW 4P | 2,2 kW, Variklis/Inverteris | ||||||
| Priverstinis tepimas priekiniai atramai | – | 1/4 HP | |||||||
| Aušinimo siurblys | 1/8 HP | ||||||||
| Matmenys | Svoris (neto / bruto) apytiksl., kg | 930/1050 | 1000/1120 | 930/1050 | 1000/1120 | ||||
| Pakuotės ilgis, mm | 2000 | 2270 | 2000 | 2270 | |||||
| Plotis x Aukštis, mm | 965 x 1900 | ||||||||
