| Techninis parametras | Matavimo vnt. | LT760 | LT860 |
|---|---|---|---|
| Aukštis virš centrų | mm | 380 | 430 |
| Maks. apdirbamas skersmuo virš stovo | mm | 760 | 860 |
| Maks. apdirbamas skersmuo virš skersinio suporto | mm | 520 | 620 |
| Stovo plotis | mm | 560 | 560 |
| Atstumas tarp centrų | mm | 1350; 1850; 2850; 3850; 4850; 5850 | 1350; 1850; 2850; 3850; 4850; 5850 |
| Špindelio galas DIN 55027 | Nr. | 11 | 11 |
| Priekinio špindelio guolio skersmuo | mm | 170 | 170 |
| Špindelio kiaurymė | mm | 132 | 132 |
| Špindelio kūgis | Metric | 140 | 140 |
| Špindelio greičio diapazonų skaičius | – | 3 | 3 |
| I greičio diapazonas | aps./min. | 7–42 | 7–42 |
| II greičio diapazonas | aps./min. | 28–170 | 28–170 |
| III greičio diapazonas | aps./min. | 165–1015 | 165–1015 |
| Maks. išilginė pastūma (Z) | m/min. | 8 | 8 |
| Maks. skersinė pastūma (X) | m/min. | 8 | 8 |
| Greitoji X/Z eiga | m/min. | 8 | 8 |
| Maks. skersinio suporto eiga | mm | 430 | 430 |
| Z ašies rutulinis sraigtas | mm | 50 × 10 | 50 × 10 |
| X ašies rutulinis sraigtas | mm | 32 × 5 | 32 × 5 |
| Galinio arkliuko pinolės skersmuo | mm | 105 | 105 |
| Galinio arkliuko pinolės eiga | mm | 225 | 225 |
| Galinio arkliuko pinolės kūgis | Morse | Nr. 6 | Nr. 6 |
| Pagrindinio variklio galia | kW | 18,5 | 18,5 |
| Z ašies servo pavaros sukimo momentas | Nm | 18 | 18 |
| X ašies servo pavaros sukimo momentas | Nm | 11 | 11 |
| Maks. špindelio sukimo momentas | Nm | 2250 | 2250 |
| Z ašies traukos jėga | daN | 1250 | 1250 |
| X ašies traukos jėga | daN | 1050 | 1050 |
| Greito keitimo peilių laikiklio tipas | – | MC | MC |
| CNC valdymas | – | Fagor / Siemens | Fagor / Siemens |
| Svoris, DBC 3000 mm | kg | 6060 | 6300 |
CNC TEKINIMO STAKLĖS LT760 | LT860
Gamintojas:
Teirautis dėl prekės:
Ieškote įsigyti įvairių įrankių prie staklių? Kviečiame apsilankyti mūsų e. parduotuvėje:
Įrankiai staklėmsSTANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA
• 3 rankiniu būdu perjungiami špindelio greičio diapazonai
• 380–415 V, 3 fazių, 50/60 Hz elektros maitinimas
• 18,5 kW Siemens pagrindinis variklis su Siemens dažnio keitikliu
• Z ašies pastūmos variklis
• X ašies pastūmos variklis
• CNC valdymo sistema – Fagor 8058 Elite-T arba Siemens 828D Basic
• Rutuliniai sraigtai X ir Z ašyse
• 132 mm špindelio kiaurymė
• Špindelio galas DIN 55027 Nr. 11
• Elektros įranga
• Valdymo pultas ir elektros spinta
• Aušinimo sistema su trifaziu elektriniu siurbliu
• Dozuojama tepimo sistema
• Darbo zonos apšvietimas
• Ø400 mm griebtuvo tvirtinimo flanšas DIN 6350
• Galinė apsauga per visą staklių ilgį
• Z ašies rutulinio sraigto apsauga
• Griebtuvo apsauga
• Slankiojanti priekinė apsauga, automatinio ciklo metu susieta su suportu
• 6 V formos diržai
• Niveliravimo varžtų ir plokštelių komplektas
• Pamato tvirtinimo varžtų komplektas
• Nejudamas špindelio centras
• Špindelio pereinamoji įvorė
• Galinio arkliuko pinolės reduktorius
• Multifix C greito keitimo peilių laikiklis su 4 laikikliais
• Mechanizuotas galinio arkliuko judėjimas
• Įrangos dėžė
• Transportavimo pagrindas su plastikine apsauga
• Naudojimo instrukcija
• Standartinis dažymas
PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA
• Bison Ø400 mm 3 kumštelių savaime centruojantis griebtuvas
• Bison 4 kumštelių nepriklausomas griebtuvas
• Įvairių dydžių fiksuoti liunetai su ritininėmis atramomis
• Papildomi ritininių atramų komplektai
• MT6 besisukantis centras
• Baruffaldi 8 įrankių revolverinė galvutė
• Baruffaldi 4 pozicijų elektromechaninė revolverinė galvutė
• Cam-lock špindelio variantas
• Drožlių transporteris
• Kita papildoma įranga pagal užsakymą




