| Atliekama operacija | Specifikacijos | |
| HKM 60 | ||
| Perforavimas | Diametras x storis, mm | 28 x 15 |
| Diametras x storis, mm | 38 x 11 | |
| Diametras x storis, mm | 110 x 3 | |
| Eiga, mm | 55 | |
| Smūgių per min, spm | 25 | |
| Išpjova, mm | 220 | |
| Darbinis aukštis, mm | 955 | |
| Plieninio profilio kirpimas | Apvalus, mm | 40 |
| Kvadratas, mm | 35 | |
| Plieninio profilio kirpimas kampu | 90°, mm | 120 x 120 x 12 |
| 45°, mm | 80 x 8 | |
| Darbinis aukštis, mm | 1155 | |
| Lakštinio plieno kirpimas | Lakštinis plienas, mm | 200 x 20 |
| Lakštinis plienas, mm | 300 x 15 | |
| Peilio ilgis, mm | 317 | |
| Kirpimas kampu, mm | 80 x 10 | |
| Darbinis aukštis, mm | 955 | |
| Iškirtimas | Storis, mm | 10 |
| Plotis, mm | 42 | |
| Gylis, mm | 100 | |
| Darbinis aukštis, mm | 955 | |
















