VH-HC – tiesus vientisas viršutinis įrankis
| Modelis | Darbinis ilgis, mm | Plienas, mm | Nerūdijantis plienas, mm | Kampas | Min. atbulinis lenkimas, mm | Variklis | Pakavimo matmenys, mm | Svoris, kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VH-0625-HC | 2050 | 2,5 | 1,6 | 0–135° | 15 | 3 HP | 3000 × 1100 × 1750 | 1950 |
| VH-0635-HC | 2050 | 3,5 | 2,5 | 0–135° | 25 | 5 HP | 3000 × 1100 × 1750 | 2200 |
| VH-0645-HC | 2050 | 4,5 | 3,0 | 0–135° | 30 | 7,5 HP | 3300 × 1550 × 1900 | 3050 |
| VH-0665-HC | 2050 | 6,5 | 4,0 | 0–135° | 35 | 10 HP | 3300 × 1550 × 1900 | 3550 |
| VH-0825-HC | 2550 | 2,5 | 1,6 | 0–135° | 15 | 3 HP | 3850 × 1700 × 1800 | 3200 |
| VH-0835-HC | 2550 | 3,5 | 2,5 | 0–135° | 25 | 5 HP | 3850 × 1700 × 1860 | 3700 |
| VH-0845-HC | 2550 | 4,5 | 3,0 | 0–135° | 30 | 7,5 HP | 3900 × 1700 × 1900 | 4900 |
| VH-0865-HC | 2550 | 6,5 | 4,0 | 0–135° | 35 | 10 HP | 3900 × 1750 × 2050 | 6000 |
| VH-1025-HC | 3100 | 2,5 | 1,2 | 0–135° | 15 | 3 HP | 4300 × 1770 × 1890 | 3700 |
| VH-1035-HC | 3100 | 3,5 | 2,5 | 0–135° | 25 | 5 HP | 4300 × 1770 × 1890 | 4220 |
| VH-1045-HC | 3100 | 4,5 | 3,0 | 0–135° | 30 | 7,5 HP | 4500 × 1750 × 1950 | 5200 |
| VH-1065-HC | 3100 | 6,5 | 4,0 | 0–135° | 35 | 10 HP | 4500 × 1750 × 2050 | 6800 |
| VH-1220-HC | 3700 | 2,0 | 1,2 | 0–135° | 25 | 3 HP | 5200 × 1750 × 1950 | 4850 |
| VH-1235-HC | 3700 | 3,5 | 2,5 | 0–135° | 30 | 5 HP | 5200 × 1750 × 1950 | 5150 |
| VH-1245-HC | 3700 | 4,5 | 3,0 | 0–135° | 35 | 7,5 HP | 5300 × 1750 × 2050 | 6650 |
| VH-4020-HC | 4000 | 2,0 | 1,2 | 0–135° | 25 | 3 HP | 5600 × 1750 × 2050 | 4600 |
| VH-4035-HC | 4000 | 3,5 | 2,5 | 0–135° | 30 | 5 HP | 5600 × 1800 × 2050 | 6100 |
| VH-4045-HC | 4000 | 4,5 | 3,0 | 0–135° | 35 | 7,5 HP | 5600 × 1800 × 2100 | 7600 |
VH-6HC – segmentuotas viršutinis įrankis
| Modelis | Darbinis ilgis, mm | Plienas, mm | Nerūdijantis plienas, mm | Kampas | Min. atbulinis lenkimas, mm | Variklis | Pakavimo matmenys, mm | Svoris, kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VH-0625-6HC | 2050 | 2,5 | 1,6 | 0–135° | 15 | 3 HP | 3000 × 1100 × 1750 | 2100 |
| VH-0635-6HC | 2050 | 3,5 | 2,5 | 0–135° | 25 | 5 HP | 3000 × 1100 × 1750 | 2450 |
| VH-0645-6HC | 2050 | 4,5 | 3,0 | 0–135° | 30 | 7,5 HP | 3300 × 1550 × 1900 | 3200 |
| VH-0665-6HC | 2050 | 6,5 | 4,0 | 0–135° | 35 | 10 HP | 3300 × 1550 × 1900 | 3710 |
| VH-0825-6HC | 2550 | 2,5 | 1,6 | 0–135° | 15 | 3 HP | 3850 × 1700 × 1800 | 3400 |
| VH-0835-6HC | 2550 | 3,5 | 2,5 | 0–135° | 25 | 5 HP | 3850 × 1700 × 1860 | 3900 |
| VH-0845-6HC | 2550 | 4,5 | 3,0 | 0–135° | 30 | 7,5 HP | 3900 × 1700 × 1900 | 5100 |
| VH-0865-6HC | 2550 | 6,5 | 4,0 | 0–135° | 35 | 10 HP | 3900 × 1700 × 2050 | 6200 |
| VH-1025-6HC | 3100 | 2,5 | 1,2 | 0–135° | 15 | 3 HP | 4300 × 1770 × 1890 | 4000 |
| VH-1035-6HC | 3100 | 3,5 | 2,5 | 0–135° | 25 | 5 HP | 4300 × 1770 × 1890 | 4520 |
| VH-1045-6HC | 3100 | 4,5 | 3,0 | 0–135° | 30 | 7,5 HP | 4500 × 1750 × 1950 | 5500 |
| VH-1065-6HC | 3100 | 6,5 | 4,0 | 0–135° | 35 | 10 HP | 4500 × 1750 × 2050 | 7100 |
| VH-1220-6HC | 3700 | 2,0 | 1,2 | 0–135° | 25 | 3 HP | 5200 × 1750 × 1950 | 5200 |
| VH-1235-6HC | 3700 | 3,5 | 2,5 | 0–135° | 30 | 5 HP | 5200 × 1750 × 1950 | 5500 |
| VH-1245-6HC | 3700 | 4,5 | 3,0 | 0–135° | 35 | 7,5 HP | 5300 × 1750 × 2050 | 7000 |
| VH-4020-6HC | 4000 | 2,0 | 1,2 | 0–135° | 25 | 3 HP | 5600 × 1750 × 2050 | 5000 |
| VH-4035-6HC | 4000 | 3,5 | 2,5 | 0–135° | 30 | 5 HP | 5600 × 1800 × 2050 | 6500 |
| VH-4045-6HC | 4000 | 4,5 | 3,0 | 0–135° | 35 | 7,5 HP | 5600 × 1800 × 2150 | 8000 |










