| Techninis parametras | 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 60 kVA | 80 kVA | 100 kVA | 120 kVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gamintojas | INFORM UPS | ||||||||
| UPS tipas | ONLINE, dvigubos konversijos | ||||||||
| Technologija | IGBT lygintuvas, DSP valdymas | ||||||||
| Konstrukcija | Be integruoto izoliacinio transformatoriaus | ||||||||
| Vardinė galia, kVA | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Aktyvioji galia, kW | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 |
| Įėjimo parametrai | |||||||||
| Fazių skaičius | 3 fazės + N + PE | ||||||||
| Nominali įtampa | 380 / 400 / 415 V | ||||||||
| Įtampos diapazonas esant 100 % apkrovai | –15 % / +27 % | ||||||||
| Įtampos diapazonas esant 64 % apkrovai | –45 % / +27 % | ||||||||
| Nominalus dažnis | 50 / 60 Hz | ||||||||
| Įėjimo galios koeficientas | ≥0,99 | ||||||||
| Įėjimo srovės harmoniniai iškraipymai (THDi) | ≤4 % | ||||||||
| Išėjimo parametrai | |||||||||
| Fazių skaičius | 3 fazės + N + PE | ||||||||
| Nominali įtampa | 380 / 400 / 415 V | ||||||||
| Išėjimo galios koeficientas | 0,8 | ||||||||
| Statinis įtampos reguliavimo tikslumas | <1 % | ||||||||
| Išėjimo įtampos harmoniniai iškraipymai | <3 % esant vardinei tiesinei apkrovai | ||||||||
| Viršūninės srovės koeficientas | 3:1 | ||||||||
| Perkrovos galimybė | 125 % – 10 min.; 150 % – 1 min. | ||||||||
| Efektyvumas | Iki 94 %, priklausomai nuo modelio | ||||||||
| Akumuliatoriai ir valdymas | |||||||||
| Numatytas akumuliatorių tipas | Priežiūros nereikalaujantys švino rūgštiniai | ||||||||
| Akumuliatorių testavimas | Automatinis ir rankinis | ||||||||
| Apsauga nuo gilaus iškrovimo | Yra | ||||||||
| Statinė ir rankinė apėjimo grandinė | Yra | ||||||||
| Lygiagretus jungimas | Galimas su atitinkamu komplektu | ||||||||
| Avarinis išjungimas (EPO) | Yra | ||||||||
| SNMP tinklo stebėjimas | Papildoma įranga | ||||||||
| Galvaninės izoliacijos transformatorius | Papildoma įranga | ||||||||
| Eksploataciniai parametrai | |||||||||
| Darbinė temperatūra | 0–40 °C | ||||||||
| Santykinė drėgmė | 0–95 %, be kondensacijos | ||||||||
| Apsaugos klasė | IP20 | ||||||||
| Matmenys (P × G × A), mm | 400 × 780 × 1070 | 520 × 900 × 1300 | 670 × 730 × 1630 | 850 × 780 × 1820 | 850 × 780 × 1820 | 850 × 780 × 1820 | |||
| Svoris, kg | 100 | 114 | 116 | 122 | 180 | 202 | 253 | 285 | 405 |
Matmenys ir svoriai pateikti pagal gamintojo kataloginę versiją. Prieš užsakant būtina patvirtinti pasirinkto modelio korpuso matmenis ir akumuliatorių komplektaciją.
