| SPECIFICKACIJOS | WPC 12036/9036/6036 | WPC 12050/9050 | |
| Šaltinio galia | kW | 6-12 | 6-20 |
| Maks. pakrovimo ilgis | m | 12.5/9.5/6.5 | 12.5/9.5 |
| Linijinių ašių pakartojamumo tikslumas | mm | ±0.03 | ±0.03 |
| Maks. linijinių ašių greitis | m/min | 72 | 45 |
| Maks. rotacinės ašies greitis | aps./min | 75 | 45 |
| Rotacinės ašies pakartojamumo tikslumas | kampo min. | ±8 | ±8 |
| Apdirbamų profilių diapazonas | Ø30–350 / □30×30–350×350 | Ø60–500 / □60×60–350×350 | |
| Maks. vamzdžio svoris | kg/m | 100 | 200 |
| Griebtuvo tipas | Pneumatinis kvadratinis griebtuvas | Precizinis apvalus griebtuvas | |
| Iškrovimo ilgis | mm | 12.5/9.5/6.5 | 12.5/9.5 |
SUNKIEJI VAMZDŽIŲ PJOVIMO PLUOŠTO LAZERIAI WPC
Gamintojas:
Teirautis dėl prekės:
Ieškote įsigyti įvairių įrankių prie staklių? Kviečiame apsilankyti mūsų e. parduotuvėje:
Įrankiai staklėms| 2.3 | Staklių komplektacija | ||||
| No | Pavadinimas | Kiekis | Gamintojas / Kilmė | ||
| 1 | Lazerio šaltinis | 1 kompl. | MAX, Kinija | ||
| 2 | Lazerinė pjovimo galvutė | 1 kompl. | Precitec, Vokietija | ||
| 3 | Mechaninis stalas ir dalys | 1 kompl. | Penta Laser | ||
| 4 | Automatinis griebtuvas | 3 kompl. | BEUT/CANTINI, Kinija | ||
| 5 | Linijinės kreipiančiosios | 1 kompl. | HIWIN, Taivanas | ||
| 6 | Krumpliastiebis ir krumpliaratis | 1 kompl. | YYC, Taivanas | ||
| Reduktorius | pilnas kompl. | DESBOER, Japonija | |||
| 7 | Apsauginis gaubtas | 1 kompl. | Penta Laser | ||
| 8 | Valdymo sistema | 1 kompl. | Z32 + Smart Manager, Italija | ||
| 9 | Servo varikliai | pilnas kompl. | Inovance, Kinija | ||
| 10 | Automatinio išdėstymo programinė įranga CAD/CAM | 1 kompl. | Lantek, Ispanija | ||
| 11 | Aušintuvas | 1 kompl. | DVT, Kinija | ||
| 12 | Stabilizatorius | 1 kompl. | Vietinė gamyba | ||
| 13 | Oro redukciniai vožtuvai | 2 kompl. | Vietinė gamyba | ||
| 14 | 12 m. pusiau automatinė pakrovimo/iškrovimo sistema | 1 kompl. | Penta Laser | ||
| 15 | Priėmimo stalas | 1 kompl. | Penta Laser | ||


















