| Pjovimo kampas / parametras | ○ Apvalus | ▭ Stačiakampis | □ Kvadratinis |
|---|---|---|---|
| 90° | 115 mm | 120 × 80 mm | 100 mm |
| ±45° | 110 mm | 90 × 90 mm | 90 mm |
| Techniniai parametrai | |||
| Maksimalus pjovimo disko skersmuo | 350 mm | ||
| Pjovimo disko centrinė skylė | 32 mm | ||
| Fiksavimo skylės | 2 × Ø11 mm, Ø63 mm apskritimu | ||
| Pagrindinio variklio galia | 1,8–2,2 kW | ||
| Instaliuota galia | 2,25 kW | ||
| Aušinimo siurblio galia | 0,06 kW | ||
| Pjovimo disko sukimosi greitis | 40 / 80 aps./min. | ||
| Pjovimo kampas | 90° / ±45° | ||
| Maitinimo įtampa | 400 V | ||
| Valdymo įtampa | 24 V | ||
| Nominalioji srovė | 5,85 A | ||
| Suslėgto oro slėgis | 6 bar | ||
| Oro sąnaudos | 240 l/min. | ||
| Staklių matmenys (I × P × A) | 1100 × 600 × 1400 mm | ||
| Transportavimo matmenys (I × P × A) | 1200 × 800 × 1700 mm | ||
| Grynasis svoris | 300 kg | ||
| Bendrasis svoris | 320 kg | ||
DISKINĖS PJOVIMO STAKLĖS V PRO 350 HX
Ø350 mm | hidropneumatinis pjovimas | kampas ±45°
Plačiau






