LRGM 2–3 mm – techniniai duomenys
| Parametras | 1350-3 | 1550-3 | 2050-3 | 2550-2 | 3050-2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pjovimo storis, mm | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Pjovimo ilgis, mm | 1350 | 1550 | 2050 | 2550 | 3050 |
| Pjovimo eigų skaičius/min. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Stalo plotis, mm | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Galinės atramos eiga, mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Galinės atramos variklio galia, kW | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Pagrindinio variklio galia, kW | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Ilgis, mm | 1930 | 2150 | 2700 | 3200 | 3700 |
| Plotis, mm | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
| Aukštis, mm | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 |
| Svoris, kg | 1260 | 1550 | 1760 | 2450 | 2210 |
LRGM 4 mm – techniniai duomenys
| Parametras | 2050-4 | 2550-4 | 3050-4 |
|---|---|---|---|
| Pjovimo storis, mm | 4 | 4 | 4 |
| Pjovimo ilgis, mm | 2050 | 2550 | 3050 |
| Pjovimo eigų skaičius/min. | 41 | 41 | 41 |
| Stalo plotis, mm | 455 | 455 | 455 |
| Galinės atramos eiga, mm | 750 | 750 | 750 |
| Galinės atramos variklio galia, kW | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Pagrindinio variklio galia, kW | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Ilgis, mm | 2700 | 3200 | 3700 |
| Plotis, mm | 2150 | 2150 | 2150 |
| Aukštis, mm | 1450 | 1450 | 1450 |
| Svoris, kg | 3010 | 3510 | 4010 |



















