| 0° kampas | ||
| Apvalus | mm | 110 |
| Stačiakampis | mm | 160 x 90 |
| Kvadratas | mm | 90 x 90 |
| -+45° kampas | ||
| Apvalus | mm | 110 |
| Stačiakampis | mm | 120 x 80 |
| Kvadratas | mm | 90 x 90 |
| +60° kampas | ||
| Apvalus | mm | 90 |
| Stačiakampis | mm | 80 x 80 |
| Kvadratas | mm | 80 x 80 |
| Variklio galia | kW | 2,4-3,0 |
| Įdiegta galia | kW | 7,6 |
| Aušinimo siurblys | kW | 0,06 |
| Pjovimo greitis | apm | 36 / 72 |
| Disko matmenys | mm | 350 / 370 x ⌀32 |
| Staklių svoris | kg | 410 |
| Staklių gabaritai | mm | 1000 x 800 x 1800 |
DISKINĖS PJOVIMO STAKLĖS LCS 350
Gamintojas:
Teirautis dėl prekės:
Ieškote įsigyti įvairių įrankių prie staklių? Kviečiame apsilankyti mūsų e. parduotuvėje:
Įrankiai staklėmsSTANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA
Hydro-pneumatinis valdymas
Pjovimo galva juda kreipiančiosiomis
Aušinimas
PAPILDOMOS OPCIJOS
Ruošinio konvejeris
Įrankiai
